时间 比分 比利亚雷亚尔和局赫塔菲变化时间状态
93 2-0 12-06 22:58
61 1-0 1.0312.5036.0012-06 22:26
59 1-0 1.0312.5031.0012-06 22:23
56 1-0 1.0313.0036.0012-06 22:20
50 1-0 1.0313.0031.0012-06 22:15
49 1-0 1.0214.0036.0012-06 22:14
46 1-0 12-06 22:11
中场 1-0 1.176.4023.0012-06 21:55
中场 1-0 1.186.2023.0012-06 21:55
45 1-0 12-06 21:53
45 1-0 1.186.2021.0012-06 21:53
45 1-0 1.176.4023.0012-06 21:52
45 1-0 1.186.4023.0012-06 21:52
45 0-0 12-06 21:52
45 0-0 1.962.506.8012-06 21:49
45 0-0 1.972.606.4012-06 21:48
41 0-0 1.932.706.2012-06 21:44
41 0-0 1.942.706.2012-06 21:43
41 0-0 1.932.706.2012-06 21:43
39 0-0 1.922.706.2012-06 21:42
38 0-0 1.902.706.5012-06 21:40
38 0-0 1.902.706.4012-06 21:40
37 0-0 1.892.706.4012-06 21:39
37 0-0 1.882.706.5012-06 21:39
34 0-0 1.822.806.8012-06 21:37
34 0-0 1.812.906.7012-06 21:36
32 0-0 1.802.906.7012-06 21:35
32 0-0 1.792.906.7012-06 21:34
31 0-0 1.783.006.5012-06 21:33
30 0-0 1.753.006.7012-06 21:32
29 0-0 1.743.106.5012-06 21:31
28 0-0 1.703.206.9012-06 21:31
28 0-0 1.683.207.1012-06 21:30
27 0-0 1.673.207.2012-06 21:30
23 0-0 1.693.306.5012-06 21:26
22 0-0 1.683.306.6012-06 21:25
20 0-0 1.663.406.5012-06 21:22
19 0-0 1.683.406.2012-06 21:21
15 0-0 1.623.506.8012-06 21:17
13 0-0 1.623.606.4012-06 21:15
12 0-0 1.603.706.4012-06 21:14
08 0-0 1.623.706.2012-06 21:12
01 0-0 1.633.706.1012-06 21:03
00 0-0 1.623.706.1012-06 21:01
00 0-0 1.623.805.8012-06 21:00
1.643.806.2012-06 20:35
1.603.806.0012-06 20:34
1.623.805.8012-06 20:25
1.603.806.0012-06 20:19
1.633.706.3012-06 20:17
1.623.806.4012-06 20:16
1.633.706.3012-06 20:14
1.683.705.8012-06 20:05
1.663.706.0012-06 20:03
1.643.706.2012-06 19:59
1.653.705.5012-06 19:58
1.623.706.5012-06 19:58
1.683.605.9012-06 19:57
1.693.605.8012-06 19:56
1.683.605.6012-06 19:54
1.703.605.6012-06 18:57
1.713.605.6012-06 16:57
1.703.705.6012-06 16:50
1.703.605.3012-06 16:32
1.703.705.6012-06 16:28
1.703.805.5012-06 16:24
1.703.805.3012-06 16:17
1.683.705.7012-06 14:56
1.673.705.8012-06 14:06
1.673.705.7012-06 14:06
1.683.705.7012-06 14:02
1.693.705.5012-06 14:02
1.693.705.4012-06 14:00
1.693.805.4012-06 13:59
1.663.705.5012-06 13:58
1.673.705.5012-06 13:57
1.633.905.8012-06 12:17
1.623.805.8012-06 11:27
1.603.906.0012-06 11:06
1.623.906.0012-05 23:25
1.623.905.8012-05 02:36
1.623.906.0012-05 02:04
1.623.805.8012-05 00:12
1.603.806.0012-04 19:46
1.623.805.8012-04 16:26
1.623.905.8012-04 13:07
1.603.906.0012-04 09:07
1.623.906.0012-03 03:58
1.603.906.0012-01 20:20
1.653.905.6012-01 09:15(初盘)