| 公司 | 多盘 | 初 | 终 | 历史资料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | |||||
| Crow* | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 详 统 主 客 同 | |||
| 36* | 0.98 | 平手/半球 | 0.82 | 0.98 | 平手/半球 | 0.82 | 详 统 主 客 同 | |||
| 易* | 1.00 | 平手/半球 | 0.85 | 1.00 | 平手/半球 | 0.85 | 详 统 主 客 同 | |||
| 伟* | 0.97 | 平手/半球 | 0.81 | 0.97 | 平手/半球 | 0.81 | 详 统 主 客 同 | |||
10*![]() |
0.94 | 平手/半球 | 0.79 | 0.94 | 平手/半球 | 0.79 | 详 统 主 客 同 | |||
| 金宝* | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 详 统 主 客 同 | |||
| 盈* | 0.97 | 平手/半球 | 0.80 | 0.97 | 平手/半球 | 0.80 | 详 统 主 客 同 | |||
| 18* | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 0.96 | 平手/半球 | 0.80 | 详 统 主 客 同 | |||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||||
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平手/半球 0.97 0.81 |
3-8 07:21 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.975 0.80 |
3-8 06:59 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.97 0.81 |
3-8 04:45 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.975 0.80 |
3-8 04:20 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.96 0.80 |
3-7 23:11 | ||||||||||||
| 平手/半球 1.00 0.85 |
3-7 22:28 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.97 0.81 |
3-7 21:42 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.975 0.825 |
3-7 19:51 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.96 0.80 |
3-7 19:49 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.96 0.80 |
3-7 19:49 | ||||||||||||
| 平手/半球 0.97 0.80 |
3-7 19:49 |
| 说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育比分. All Rights Reserved. |
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|