| 公司 | 多盘 | 初 | 终 | 历史资料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | |||||
| 36* | 1.00 | 受让球半 | 0.85 | 1.02 | 受让球半 | 0.82 | 详 统 主 客 同 | |||
| 立*维 | 0.89 | 受让球半/两球 | 0.85 | 0.82 | 受让球半/两球 | 0.92 | 详 统 主 客 同 | |||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||||
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受让球半 1.025 0.825 |
1-3 22:09 | ||||||||||||
| 受让球半 1.10 0.775 |
1-3 18:30 | ||||||||||||
| 受让球半 1.05 0.80 |
1-3 17:24 | ||||||||||||
| 受让球半 1.00 0.85 |
12-31 15:36 |
| 说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育比分. All Rights Reserved. |
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|